| ETCSLtransliteration : c.4.27.04 |
|
| 1. | ĝiš ga-šub-šub tir <ga>-sag3-sag3 ama-ĝu10 ḫu-mu-da-an-zu (Cited in OB catalogue from Nibru (N3), 0.2.06, line 30) |
| 2. | dnin-urta-me-en ĝiš ga-šub-šub tir ga-sag3-sag3 ama-ĝu10 ḫu-mu-da-an-zu |
| 3. | urudtun3 X X-gin7 gu2-gur5-ru ga-am3-dug4 ama-ĝu10 ḫu-mu-da-an-zu |
| 4. | urudtun3 gal-gin7 bad3 DUB? ga-šub-šub ama-ĝu10 ḫu-mu-da-an-zu |
| 5. | ĝiri3 niĝin2-a-gin7 erin2-bi <ga>-dub2-dub2 ama-ĝu10 ḫu-mu-/da-an-zu\ |
| 6. | ud-de3 /ma2-uru5\-gin7 teš2 ga-am3-gu7 ama-ĝu10 ḫu-/mu-da-an-zu\ |
| 7. | ur-saĝ (X) me3 sumur-ra X /saĝ\ mu-un-dub2-dub2-be2 |
| 8. | en-e ki-bal nu-še-/ga nam im\-ma-kud-de3 |
| 9. | E RU (X) A ĝišgud-si-AŠ ga-ra-ab-X uš11-zu ga-mu-ni-gur8 |
| 10. | abula-zu ĝiš X ĜAR X u3-bi2-tar X-zu /sa2\ ga-am3-dug4 |
| 11. | an-za-gar3-zu /kuš\/gur21\ur3 /u3\-bi2-la2 saḫar-re-eš ga-mu-dub!-dub |
| 12. | iri den-lil2-le nam ku5-ra2-gin7 KA×X-zu ga-mu-/ni\-X |
| 13. | iri dnin-urta ḫul-a-gin7 du6-du6-da ga-X X X |
| 14. | sa-gid2-da-am3 |
| 15. | e lugal a2 šum2-ma den-lil2-la2 kur šu-/še3\ ĝar-/u3\ |
| 16. | en dnin-urta a2 šum2-ma den-lil2-la2 [kur šu]-še3 ĝar-/u3\ |
| 17. | en pa5-šeš an-na a2 šum2-ma den-lil2-la2 kur šu-[še3 ĝar-u3] |
| 18. | en dnin-urta X X […] |
| 4 lines missing | |
| 29. | ki-sikil d/nin\-nibruki nin […] |
| 30. | en dnin-urta lugal-ĝu10 X […] |
| 31. | dig-alim-ma lugal-ĝu10 […] |
| 32. | dšul-šag4-ga-na lugal-ĝu10 X […] |
| 33. | sa-ĝar-ra-am3 šu-ta |
| 34. | /tigi\ [dnin-urta-ka-kam] |
Sjöberg 1976, p. 414-416; 424-425, XX*: composite text, translation, photograph, commentary
CBS 11325 + CBS 11348 + CBS 11362 + CBS 11367 ii 18-iii 5' (all BE 29 1, photo pl. 1f.)
UM 29-16-7 (photo pl. 20*)
![]() |
© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford |
![]() |