| ETCSLtransliteration : c.4.30.1 |
|
| 29 lines missing | |
| 30. | X X X […] si ḫu-/mu\-[…] |
| 31. | si maḫ-e KA /nun?\ […] |
| 32. | dšara2 šir3-zu me-te-aš ši-im-[mi-ib-ĝal2] |
| 33. | dšara2 me-zu kal-kal a-a an u3-tud-zu […] |
| 34. | ama /ugu\-zu kug dinana-[ke4] |
| 35. | [X X] X kug-ga dur2 ša-mu-u8-de3-[ĝar] |
| 36. | […]-da nu-u8-gig-ga-am3 |
| 37. | […] X am3-mi-ni-in-DU-en |
| 38. | […] mu dug3-ga mi-ri-in-sa4 |
| 39. | […] X-za ḫul2-bi |
| 40. | […] ša-mu-un-til3 en šag4-ba dalla i3-e3 |
| 41. | [X X] /an\-na-ke4 X X MU X X X X |
| 42. | [d]/šara2\ ḪAR-re X […] X-en |
| 43. | X dug3 kug-ga u3-gul ĝar X [(X)] X X X-ga |
| 44. | [X] dumu-gir15 gal-di X kug X X |
| 45. | /eš3\ e2-maḫ-ta ud-de3-eš i-im-e3 |
| 46. | [bal]-bal-e dšara2-kam |
Sjöberg 1975a, p. 308-310, 322: score transliteration, photograph, translation, commentary
CBS 10222:1'-17' (photo StOr 46 322)
![]() |
© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford |
![]() |