| ETCSLtransliteration : c.4.22.2 |
|
| 1. | i3 li duru5 i3 li duru5 i3 li ḫe2-en-na-tum2 na-aĝ2 i3 li duru5 |
| 2. | i3 lum-ma ḫe2-en-na-tum2 |
| 3. | TUM.KU sag9-ga-ĝu10 ul-la |
| 4. | ga-ša-an-ĝu10 ga-ša-an sir2-sir2-e ama-ugu-ku-ku |
| 5. | ga-ša-an-ĝu10 kurun-a tuš-a-ra |
| 6. | ga-ša-an-i3-si-inki-na kurun-a tuš-a-ra |
| 7. | izi an-na mu2-mu2-de3 |
| 8. | ga-ša-an-ĝu10 simmušen-gin7 a tu5-tu5-a |
| 9. | i3 ĝišerin-na i3 ḫa-šu-ur2-ra-ka |
| 10. | i3 ĝišerin-na šim dim3-me-er ki aĝ2-ĝa2 |
| 11. | i3 šim-gig i3 šim GA |
| 12. | i3 ab2 kug-ge ga ab2-šilam-ma |
| 13. | i3-nun tur3 kug ga-ga amaš-gin7 ga-ga |
| 14. | i3 šim-gin7 an-šag4-ge ed3 |
| 15. | i3 ligidba i3 ĝišerin babbar-ra mul-ma-al ḫe2-em-mi-ib2-za |
| 16. | zi-pa-aĝ2-ĝa2-na i3 šim erin-na-ka |
| 17. | gaba-ni i3 ĝišerin babbar-ra-ka |
| 18. | igi-ba i3-a ḫe2-ni-ib2-gun5-gun5-e i3 li ḫe2-en-na-su3 |
| 19. | gu2 sa-ni i3 šim ĝišerin-na-ka ḫu-mu-ni-ib2-gun5-gun5-e |
| 20. | siki-ur2 siki-pa dub-dub-ba-ni i3 li ḫe2-en-na-an-su3 |
| 21. | gu2-bar za-gin3 gur?-gur-ra-ni i3 li ḫe2-em-su3-su3 |
| 22. | šu ĝiri3 aĝ2 lum-ma lam-ma-ni i3 li ḫe2-em-luḫ-e |
| 23. | ĝiš-ge-en-gen6-na alan šu du7-a-ni i3-a ḫe2-en-nu2 |
| 24. | munus-e ab2 a-e ĝar-ra-gin7 i3 li ḫe2-la2-e |
| 25. | 24 |
| 26. | šir3-nam-šub dnin-isin2si-na-kam (lines 25 and 26 are written as one line in source) |
Cohen 1975, p. 601-602: score transliteration, translation, commentary
van Dijk 1975, p. 76-79: score transliteration, translation, commentary
Krecher 1996: score transliteration
HSM 3625 (JCS 16 79)
![]() |
© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford |
![]() |