| ETCSLtransliteration : c.4.07.8 |
|
Version A | |
| 1. | an-na tum2-ma X […] |
| 2. | X AN X X nam-nin-e /dib?\ [X X] |
| 3. | ĝišgu-za nitaḫ e2-a X […] |
| 4. | ĝišgu-za munus pa-paḫ X […] |
| 5. | ĝiš-MUNUS.BUR2 kug-sig17 tug2-ga /DU\ […] |
| 6. | ĝišdala2 ḪA-i-zi tug2niĝ2-lam2 X […] |
| 7. | X [X] X ZA X GA aĝ2 ga-[…] |
| 8. | dna-[na-a] […] X-bi dug3-ga-/am3\ |
| 9. | gaba-za X X X X X X X |
| 10. | [d]na-na-a zid2-kukkuš-bi ku7-ku7-da |
| 11. | en3-dur-za ḪA-izi ga-ba-ni-ib-sig10 |
| 12. | dna-na-a a a GA GUL?-am3 |
| 13. | ĝen-ma-da nin-ĝu10 ĝen-ma-da |
| 14. | ka pa-paḫ-a-ta ĝen-ma-da |
| 15. | [X (X) X] X du3 ḫa-ba-ra-ab-TU?-X X (ms. a omits l. 15) |
| { | |
| (ms. c adds 1 line:) | |
| 15A. | ĝen nin9 ki aĝ2-ĝu10 šag4-ĝu10 ḫe2-em-ḫul2-le |
| } | |
| 16. | šu-zu munus-am3 ĝiri3-zu munus-am3 (ms. a omits l. 16) |
| 17. | inim lu2-da bal-e-zu munus-am3 |
| 18. | igi lu2-ra bar-re-zu munus-am3 |
| { | |
| (ms. c adds 4 lines:) | |
| 18A. | šu lu2-ra [X] X-zu munus-am3 |
| 18B. | ĝiri3 X […] munus-am3 |
| 18C. | a2-diš-/kuš3\ [X]-zu šag4 im-ḫul2-le |
| 18D. | ĝiri3 GAG X [X]-zu ur5 im-mi-in-sag9 |
| } | |
| 19. | zag e2-ĝar8-da gub-bu šag4 sud-zu i3-sag9 |
| 20. | gam-e-de3 ib2-ib2 i3-sag9-sag9 (ms. c transposes lines 19 and 20) |
| { | |
| (mss. a and c add 2 lines:) | |
| 20A. | e2-ĝar8-da gub-bu-ĝu10 1(DIŠ) sila4-am3 |
| 20B. | gam-e-ĝu10 1 1/2 giĝ4-am3 |
| } | |
| 21. | id2 na-an-ba-al-le id2-zu ḫe2-me-en |
| 22. | a-šag4 na-an-ur11-ru a-šag4-zu ḫe2-me-en |
| 23. | mu-un-gar3 ki duru5 na-an-kiĝ2-kiĝ2-e |
| 24. | [ze2]-/ba\ kal-la-ĝu10 ki duru5-zu ḫe2-am3 |
| 25. | [X (X)]-e ab-sin2-zu ḫe2-am3 |
| 26. | X tur-tur-me aš2-zu ḫe2-am3 |
| 27. | a-na UN X zur-zur-re |
| 28. | a-na KA ki-gub ba-du-un |
| 29. | a-na UN ninda ĝeštin-da ba-da-du-du-un |
| 30. | ninda ĝeštin-da ma-da-du-du-nam |
| 31. | ĝen nin9 ki aĝ2-ĝu10 šag4-bi ga-am3-mi-ib-X |
| 32. | dna-na-a |
| 33. | bal-bal-e {dna-na-a-kam} {(ms. a has instead:) dinana-[(X)-X]} |
Version B | |
Segment A | |
| unknown no. of lines missing | |
| 1. | [en3]-/dur\-za ḪA-[izi …] |
| 2. | /nin9\ e ze2-ba-ĝu10 […] |
| 3. | murgu-za X MU […] |
| 4. | nin9 e-ĝu10 šu […] |
| 5. | gal4-la-za sar-ra […] |
| 6. | dna-na-a /LI?\ […] |
| 7. | gu-du-za a-šag4 […] |
| 8. | nin9 e-ĝu10 bur3 /gana2\ […] |
| 9. | /ĝen-ma\-da nin9-ĝu10 […] |
| unknown no. of lines missing | |
Segment B | |
| 1. | X X […] |
| 2. | ĝen nin9 ki /aĝ2\-[ĝu10 …] |
| 3. | a-na KA nam […] |
| 4. | a-na KA /nam\ […] |
| 5. | a-na KA /nam\ […] |
| 6. | a-na KA /nam\ […] |
| 7. | nin9 X X […] |
| unknown no. of lines missing |
Sjöberg 1977, p. 16-27, 39-43: score transliteration, translation, photograph, handcopy, commentary
Tinney 1999, p. 35-36: commentary
CBS 7932 + CBS 8530 (JCS 29 39)
CBS 13915 (JCS 29 43)
UM 29-15-560 (JCS 29 43)
ROM 721 (JCS 29 41, photo 42)
![]() |
© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford |
![]() |