| ETCSLtransliteration : c.2.5.5.8 |
|
Segment A | |
| 1. | in-nin egir3 zid dumu-gir15 e2-maḫ-ḫa nitalam lugal-la |
| 2. | nu-nus diĝir nam-nin-na? tum2 an ki-e dirig |
| 3. | ar2-/a-ni\ šir3-ra ga-mu-ni-ib-be2 mi2 zid-de3-eš ga-am3-dug4 |
| 4. | X (X) ḫe2-me-a LUM-LUM NE ḫe2-du7 |
| 5. | […] X X X me gal-la gub-be2 |
| 6. | /dli\-pi2-/it\-eš4-tar2 dumu d/en\-[lil2]-la2-ra mi2 zid na-mu-[ni-dug4] |
| 7. | [X] X LI IR X […] MA ze2-eb za-e X […] |
| 8. | [X] X-bi AĜ2 [X] X X i-ib2-ze2-eb X […] |
| 9. | [X X] ki ma-ra ma-an-pad3-de2 […] |
| 10. | [X X] X ḫul2-la /dirig\ […] |
| unknown no. of lines missing | |
Segment B | |
| 1. | […] X X […] |
| 2. | X DU X X X X X […] |
| 3. | dinana d/li\-pi2-/it\-[eš4-tar2] […] ur2 kug-za […] X X X NE |
| 4. | ĝiš-gi4-/ĝal2-bi-im\ |
| 5. | u3-a-di dinana-kam |
Sjöberg 1998, p. 351, 360-361: score transliteration, photograph, commentary (no. 4)
Tinney 1998iii: composite text
CBS 15358
![]() |
© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford |
![]() |