| ETCSLtransliteration : c.2.5.4.03 |
|
| 1. | eš3 nibruki eš3 abzu-a ab-dirig e2-kur za-gin3-am3 |
| 2. | nun-zu nun-a ab-dirig kur gal a-a den-lil2 |
| 3. | nin gal-zu munus zid ama dnin-lil2 nam-nin-e dib-ba-am3 |
| 4. | saĝ |
| 5. | sukkal-maḫ zabar zid-za tum2-ma a2 ki-nu2-zu dug3-dug3 |
| 6. | saĝ keše2 me zid-za en-nu kar2-kar2-dam |
| 7. | sipad me zid-za en-nu kar2-kar2-bi-im |
| 8. | u2-a-zu |
| 9. | diš-me-dda-gan |
| 10. | uĝ3 šar2-šar2-ra-ba-na mu maḫ ĝiri3-za sig10-ga-am3 |
| 11. | nibruki za3-mi2-zu niĝ2 ka-ge du7-am3 ka-ga14 ḫe2-en-ĝal2 |
| 12. | dug4-ga zid-zu-še3 diĝir da-nun-na ḫe2-em-ma-sug2-sug2-ge-eš |
| 13. | eš3 nibruki iri ul me ḫal-ḫa za3-mi2-zu dug3-ga-am3 |
| 14. | ezen gal-gal mi2 dug4-ga nibruki |
| 15. | nam-maḫ den-lil2 dnin-lil2-la2 |
| 16. | ki? diĝir gal-gal-e-ne […]-la-e-eš-am3 |
| 17. | sa-gid2-da-[am3] |
Römer 1988a: score transliteration, translation, photograph, commentary
Krecher 1996b: composite text, translation
Tinney 1998bb: composite text
Ni 2485:45ff. (SRT 36)
![]() |
© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford |
![]() |