| ETCSLtransliteration : c.2.4.5.3 |
|
| 1. | [X] an ki su3-ra2-aĝ2 bi2-mu2-mu2 |
| 2. | [X X] X nun? zid ib-ta-e3-a |
| 3. | [d]/suen\ kur gal-e en nun-še3 tud-da |
| 4. | [X (X)] X SAR?-a X AN DA DI |
| 5. | [gaba]-ĝal2 an ki-<a> lugal-bi na-nam |
| 6. | /en\ daš-im2-babbar su3-ra2-aĝ2 bi2-mu2-mu2 |
| 7. | dsuen <su3-ra2-aĝ2 bi2-mu2-mu2> |
| 8. | dX <su3-ra2-aĝ2 bi2-mu2-mu2> |
| 9. | diĝir ud-da <su3-ra2-aĝ2 bi2-mu2-mu2> |
| 10. | gaba-ĝal2 an ki-a lugal-bi /na\-[nam] |
| 11. | an sikil-la mu-un-X ki-še3 pa [am3]-/e3\ |
| 12. | eš-bar an-na-kam sa2 gal mu-un-ĝa2-ĝa2 |
| 13. | temen |
| 14. | šul nun-še3 il2-la di-bi-dsuen-ĝu10 |
| 15. | bal su3-ud nam-ḫe2-a im-ma-ni-in-pad3-de3 |
| 16. | en daš-im2-babbar ki-še3 pa am3-e3(source: DU) |
| 17. | eš-bar an-na-kam <sa2 gal mu-un-ĝa2-ĝa2> |
| 18. | temen |
| 19. | šul nun-še3 il2-la <di-bi-dsuen-ĝu10> |
| 20. | bal su3-ud nam-ḫe2-a im-ma-ni-in-pad3-da |
| 21. | ki nim-ma kur-zag-še3 gal-bi mu-ni-ib-e3 |
| 22. | me kug-bi šen-am3 ĝiš-ḫur nam-mi-ni-in-du7 |
| 23. | niĝ2-nam še-er-ka-an-ba igi su3-ud mi-ni-in-il2 |
| 24. | aga du7 me ud su3-ra2 dug4-ga nu-kam3-me-de3 |
| 25. | di-bi-dsuen-ĝu10-ur2 til3 ša-mu-e-da-ab-su3-ud-de3 |
| 26. | en daš-im2-babbar gal-bi mu-ni-ib-e3 |
| 27. | me kug-bi šen-am3 <ĝiš-ḫur nam-mi-ni-in-du7> |
| 28. | niĝ2-nam še-er-ka-an-ba <igi su3-ud mi-ni-in-il2> |
| 29. | aga du7 me ud su3-ra2 dug4-ga nu-kam3-me-de3 |
| 30. | di-bi-dsuen-ĝu10-<ur2> til3 ša-mu-e-da-/ab\-[su3-ud-de3] |
| 31. | en ĝiš-nu11 an ki X X X […] |
| 32. | un3-e! ĝiš-ḫe2-a me-te […] |
| 33. | E? ḪI DU daĝal DU-bi ḫe2-X […] |
| 34. | me šar2-bi mi-ni-ib-si aĝ2 X […] |
| 35. | di-bi2-dsuen-ĝu10 AN X X […] |
| 36. | en daš-im2-babbar men-bi […] |
| 37. | un3-e ĝiš-ḫe2-a […] |
| 38. | E ḪI DU daĝal DU-bi […] |
| 39. | me šar2-bi […] |
| 40. | di-bi2-30-ĝu10 AN X X […] |
| 41. | sa-gid2-da-[am3] |
| 42. | an-ne2 ud dug3 X DU AŠ kug mu-[…] X X |
| 43. | aga zid me ud su3-ra2 ĝidru nam-lugal-la |
| 44. | den-lil2-le ki aĝ2 nam-en nam mu-un-tar |
| 45. | nam-ur-saĝ ba-tud pa e3 am3-mi-ni-maḫ |
| 46. | den-ki-ke4 nam-ḫe2 ud giri17-zal mu2-mu2 |
| 47. | id2idigna id2buranun-na a-u3-ba daĝal X |
| 48. | dnin-tur5 numun i-i /saĝ?\ zi-ĝal2 u3-tud |
| 49. | iri a2-dam uĝ3 lu-a ni2-bi-a AŠ BAR UŠ |
| 50. | dnanna ud zu2 keše2 ĝiš-ḫur gen6-ne2 |
| 51. | itid zal-le mu da-ri2 ud ki-še3 DU.DU |
| 52. | saĝ-kal nam-nun-na di-bi2-30-ĝu10 |
| 53. | sig nim zag an ki e-ne-er ni2 ba-[X]-e |
| 54. | di-bi2-30 a2 maḫ kalag-ga nam-ur-saĝ-ĝa2 |
| 55. | nam-šul-la zag dib kur-re ĝiri3 saga11 di |
| 56. | eš-bar-e kiĝ2-ĝa2 uĝ3-e ĝalga! šum2-mu |
| 57. | dutu niĝ2-si-sa2 niĝ2-du7-e bi2-in-DU |
| 58. | nin zid dnin-/irigal\ ama kul-abki-a-ke4 |
| 59. | nam-šita a-ra-zu /maḫ?\ ud ki-bi šu? X E? [(X)] |
| 60. | [X X (X)] nin mu maḫ [X X] X X X X |
| 61. | [X X] /zi\ su3-ud-ĝal2 |
| 62. | [sa-ĝar]-/ra?\-am3 (lines 61 and 62 are written as one line in source) |
| 63. | [X X] X IG X X šul dsuen-na X |
| 64. | [saĝ]-eš2 mu-ni-in-rig7 lugal an-na-ra |
| 65. | [ĝiš]-gi4-ĝal2-bi-im |
| 66. | [X] A? un3-na su3-ra2-aĝ2-bi na-nam |
| 67. | [X X] X ĝiš-ḫe2-a <su3-ra2-aĝ2-bi na-nam> |
| 68. | [di-bi2]-30-ĝu10 <bal> su3-ra2 mu nam-ḫe2 |
| 69. | [X X] /til3\ ša-mu-e-da-ab-sud-de3 |
| 70. | u18!-ru12-bi |
| 71. | a-da-ab dsuen-<na> (lines 70 and 71 are written as one line in source) |
Hall 1985, p. 454-458: commentary
Sjöberg 1972a: score transliteration, translation, photograph, commentary
CBS 8526 (photo OrS 19-20 175)
![]() |
© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford |
![]() |